Cycling route | Cycleway | ||
MTB track scale 0 | MTB track scale 1 | ||
MTB track scale 2 | MTB track scale 3 | ||
MTB track scale 4 to 6 | Dangeruos MTB spot | ||
No access for bicycles | No access, bicycles allowed | ||
Red hiking trail | Red dotted hiking trail | ||
Red supplementary hiking trail | Green hiking trail | ||
Green dotted hiking trail | Green supplementary hiking trail | ||
Blue hiking trail | Blue dotted hiking trail | ||
Blue supplementary hiking trail | Yellow hiking trail | ||
Yellow dotted hiking trail | Yellow supplementary hiking trail | ||
Motorway, trunk road | Primary road | ||
Secondary road | Tertiary road | ||
Unclassified road | Other road | ||
Pedestrian area | Steps | ||
Raceway | Paved track | ||
Partially paved track | Gravel track | ||
Mud unpaved track | Grass unpaved track | ||
Other unpaved track |
Autobahn | Reitweg, Reitroute | ||
Bundesstraße | Wandermarkierung | ||
Staatsstraße | Feldweg unbekannt | ||
Kreisstraße | Teerweg | ||
Landstraße | Betonspur | ||
Ortsstraße | Schotterweg | ||
Unbekannt | Feldweg | ||
Treppe | Wiesenweg | ||
Fußweg | Unbefestigt | ||
Radweg | Pfad | ||
Fähre | Bergpfad T2 | ||
Schienen | Klettersteig T3 | ||
Brücke | Klettersteig ab T4 | ||
Tunnel | Gefährlich | ||
Damm | Verboten/versperrt | ||
Einschnitt | Reitverbot |
Nationale Radrouten | |
Regionale Radrouten | |
Lokale Radrouten | |
Radweg |
Verkehrsmittel | Straßen | ||
Gleis | Autobahn | ||
Zug | Schnellstraße | ||
S-Bahn | Bundesstraße | ||
Tram | Landstraße | ||
U-Bahn | Kreisstraße | ||
Fähre | Nebenstraße | ||
Trolleybus | Wohnstraße | ||
Bus | Fussgängerzone | ||
Umstiegspunkte | |||
Flughafen | |||
Bushaltestelle | |||
Haltestelle |