Die kannst aus 6 Vorlagen auswählen, von Level
"leicht" über "mittel" bis zu "schwer".
Schaffst Du es, bei diesem
Mahjong-Spiel alle Steine abzuräumen? Falls nein, ist das auch kein Problem, Du
kannst deine bis dahin gesammelten Punkte
trotzdem in die Rangliste eintragen.
Im Gegennsatz zum Mahjong-Solitär kann man (gegen Punktabzuug) nicht mehr
mischen, um weiterspielen zu können.
Du kannst entweder deine erreichten Punkte in die
Rangliste eintragen oder das Spiel mit dem RESET-Button nochmal wiederholen
oder
mit dem MISCHEN-Button ein neues Spiel beginnen.
Punkte-Berechnung:
Du erhältst bei Neustart eine Bonus-Zeit von 12
Sekunden, findest Du während dieser Zeit 2 passende Steine, werden Punkte gutgeschrieben,
je schneller Du innerhalb der 12 Sekunden 2 Steine findest, umso mehr Punkte
kannst Du verdienen.
Ist die Bonus-Zeit abgelaufen, erhältst Du keine Punkte bei
den nächsten 2 Steinen, dafür startet aber wieder die Bonus-Zeit von 12
Sekunden.
Tipp in Anspruch nehmen:
Das
ist jederzeit beliebig oft möglich, allerdings wird bei einem Tipp eine evtl. noch
laufende Bonus-Zeit sofort auf Null gesetzt und es werden 10 Punkte
von deinem
Konto abgezogen.
Und nun viel Spass beim Spielen ! :-)
Die Rangliste von heute und gestern:
Platz | Nick-Name | Punkte | Vorlage | Finish | Datum |
1. | aria | 22278 | pyramiden | ja | 28.04.2025 |
2. | Nur der RWE!!! | 22083 | pyramiden | ja | 29.04.2025 |
3. | Nur der RWE!!! | 21678 | pyramiden | ja | 28.04.2025 |
4. | Ich | 20196 | pyramiden | ja | 28.04.2025 |
5. | Stiflers Mom | 19998 | pyramiden | ja | 28.04.2025 |
6. | Stiflers Mom | 19959 | pyramiden | ja | 29.04.2025 |
7. | Macki | 18498 | pyramiden | ja | 29.04.2025 |
8. | ausdiemaus | 18396 | pyramiden | nein | 28.04.2025 |
9. | Gehirnzelle | 18225 | pyramiden | ja | 28.04.2025 |
10. | Gehirnzelle | 18051 | die wand | ja | 28.04.2025 |
11. | Macki | 16245 | pyramiden | nein | 28.04.2025 |
12. | as | 15933 | pyramiden | nein | 28.04.2025 |
13. | salz | 15363 | pyramiden | ja | 29.04.2025 |
14. | aria | 13538 | vier | ja | 28.04.2025 |
15. | Netti | 13136 | die wand | nein | 28.04.2025 |
16. | Nur der RWE!!! | 12591 | die wand | nein | 29.04.2025 |
17. | RR | 12525 | die wand | nein | 28.04.2025 |
18. | salz | 12489 | pyramiden | nein | 28.04.2025 |
19. | ausdiemaus | 12339 | die wand | nein | 28.04.2025 |
20. | brumm | 11580 | die wand | nein | 28.04.2025 |
21. | neverever | 10402 | die wand | nein | 28.04.2025 |
22. | RR | 10176 | klassisch | nein | 28.04.2025 |
23. | Macki | 9260 | vier | nein | 28.04.2025 |
24. | Macki | 8496 | klassisch | nein | 28.04.2025 |
25. | Macki | 7680 | vier | nein | 29.04.2025 |
26. | Macki | 6530 | monument | ja | 28.04.2025 |
27. | Macki | 6438 | die wand | nein | 28.04.2025 |
28. | Macki | 6300 | klassisch | nein | 29.04.2025 |
29. | Macki | 5893 | monument | nein | 29.04.2025 |
30. | Macki | 5785 | arena | ja | 28.04.2025 |
31. | Macki | 5090 | arena | nein | 29.04.2025 |
Werbefreie Spiele gibt es für 1 € pro Monat. Bei Interesse bitte melden.