Schaffst Du es bis zur letzten Kugel?
Die Rangliste von heute und gestern:
| Platz | Nick-Name | Level | Rest | Zeit | Datum |
| 1. | DESMIREGAL88 | Solitaire | 1 | 00:30 | 18.04. |
| 2. | DESMIREGAL88 | Diamant | 1 | 00:23 | 18.04. |
| 3. | DESMIREGAL88 | Doppelpfeil | 1 | 00:17 | 18.04. |
| 4. | DESMIREGAL88 | Pfeil | 1 | 00:13 | 18.04. |
| 5. | Pukko | Pfeil | 1 | 00:39 | 18.04. |
| 6. | DESMIREGAL88 | Pyramide | 1 | 00:14 | 18.04. |
| 7. | Pukko | Pyramide | 2 | 00:30 | 18.04. |
| 8. | DESMIREGAL88 | Kamin | 1 | 00:08 | 18.04. |
| 9. | Pukko | Plus | 1 | 00:07 | 18.04. |
| 10. | DESMIREGAL88 | Plus | 1 | 00:08 | 18.04. |
| 11. | Pukko | Kreuz | 1 | 00:04 | 18.04. |
| 12. | DESMIREGAL88 | Kreuz | 1 | 00:04 | 18.04. |
Werbefreie Spiele gibt es für 1 € pro Monat. Bei Interesse bitte melden.