Finde möglichst schnell die Zahlen von 1 bis 43 aufsteigend aus einem Zahlensalat heraus.
| Platz | Nick-Name | Zeit (Min:Sek) | Datum |
| 1. | Ada | 00:20.1 | 21.01.2026 |
| 2. | Ada | 00:21.2 | 22.01.2026 |
| 3. | Stromsparmodus | 00:24.5 | 21.01.2026 |
| 4. | luki | 00:29.2 | 21.01.2026 |
| 5. | Paveier | 00:31.1 | 22.01.2026 |
| 6. | Paveier | 00:31.2 | 21.01.2026 |
| 7. | Paul | 00:39.8 | 22.01.2026 |
| 8. | MM | 00:47.1 | 22.01.2026 |
| 9. | Schnupfenpuffer | 00:50.3 | 22.01.2026 |
| 10. | Joe | 00:53.5 | 21.01.2026 |
| 11. | Lilo | 00:53.9 | 21.01.2026 |
| 12. | Molly | 01:03.4 | 21.01.2026 |
| 13. | lynn | 01:08.6 | 21.01.2026 |
| 14. | She | 01:11.1 | 22.01.2026 |
| 15. | Lotte | 01:12.4 | 21.01.2026 |
| 16. | lynn | 01:20.4 | 22.01.2026 |
| 17. | nickel | 01:55 | 21.01.2026 |
| Platz | Nick-Name | Zeit (Min:Sek) | Datum |
| 1. | Ada | 00:34.1 | 22.01.2026 |
| 2. | Ada | 00:38.5 | 21.01.2026 |
| 3. | Jürgen | 00:40.8 | 22.01.2026 |
| 4. | Paveier | 00:54.2 | 21.01.2026 |
| 5. | lynn | 02:16.5 | 21.01.2026 |
| 6. | lynn | 02:20.9 | 22.01.2026 |
Werbefreie Spiele gibt es für 1 € pro Monat. Bei Interesse bitte melden.