BMI Tabelle / Body Mass Index Tabelle - MÄDCHEN | |||||
Alter |
Starkes Unter gewicht | Unter gewicht | Normal gewicht | Über gewicht | Starkes Über gewicht |
7 | unter 13,0 | 13,0 - 13,6 | 13,7 - 18,4 | 18,5 - 20,3 | ab 20,4 |
8 | unter 13,2 | 13,2 - 13,8 | 13,9 - 19,2 | 19,3 - 21,4 | ab 21,5 |
9 | unter 13,4 | 13,4 - 14,1 | 14,2 - 19,9 | 20,0 - 22,4 | ab 22,5 |
10 | unter 13,6 | 13,6 - 14,4 | 14,5 - 20,7 | 20,8 - 23,4 | ab 23,5 |
11 | unter 14,0 | 14,0 - 14,8 | 14,9 - 21,5 | 21,6 - 24,4 | ab 24,5 |
12 | unter 14,5 | 14,5 - 15,3 | 15,4 - 22,4 | 22,5 - 25,4 | ab 25,5 |
13 | unter 15,0 | 15,0 - 16,0 | 16,1 - 23,2 | 23,3 - 26,2 | ab 26,3 |
14 | unter 15,7 | 15,7 - 16,6 | 16,7 - 24,0 | 24,1 - 26,9 | ab 27,0 |
15 | unter 16,2 | 16,2 - 17,2 | 17,3 - 24,5 | 24,6 - 27,4 | ab 27,5 |
16 | unter 16,6 | 16,6 - 17,6 | 17,7 - 24,8 | 24,9 - 27,6 | ab 27,7 |
17 | unter 17,0 | 17,0 - 17,9 | 18,0 - 25,0 | 25,1 - 27,6 | ab 27,7 |
18 | unter 17,3 | 17,3 - 18,3 | 18,4 - 25,2 | 25,3 - 27,7 | ab 27,8 |
BMI Tabelle / Body Mass Index Tabelle - JUNGEN | |||||
Alter |
Starkes Unter gewicht | Unter gewicht | Normal gewicht | Über gewicht | Starkes Über gewicht |
7 | unter 13,2 | 13,2 - 13,8 | 13,9 - 18,2 | 18,3 - 20,1 | ab 20,2 |
8 | unter 13,4 | 13,4 - 14,0 | 14,1 - 18,9 | 19,0 - 21,0 | ab 21,1 |
9 | unter 13,6 | 13,6 - 14,2 | 14,3 - 19,7 | 19,8 - 22,1 | ab 22,2 |
10 | unter 13,8 | 13,8 - 14,5 | 14,6 - 20,5 | 20,6 - 23,3 | ab 23,4 |
11 | unter 14,1 | 14,1 - 14,9 | 15,0 - 21,3 | 21,4 - 24,4 | ab 24,5 |
12 | unter 14,5 | 14,5 - 15,3 | 15,4 - 22,2 | 22,3 - 25,3 | ab 25,4 |
13 | unter 15,0 | 15,0 - 15,8 | 15,9 - 22,9 | 23,0 - 26,2 | ab 26,3 |
14 | unter 15,5 | 15,5 - 16,4 | 16,5 - 23,6 | 23,7 - 26,9 | ab 27,0 |
15 | unter 16,0 | 16,0 - 16,9 | 17,0 - 24,3 | 24,4 - 27,4 | ab 27,5 |
16 | unter 16,6 | 16,6 - 17,5 | 17,6 - 24,8 | 24,9 - 27,9 | ab 28,0 |
17 | unter 17,1 | 17,1 - 18,0 | 18,1 - 25,3 | 25,4 - 28,3 | ab 28,4 |
18 | unter 17,6 | 17,6 - 18,5 | 18,6 - 25,8 | 25,9 - 28,7 | ab 28,8 |
Quelle der BMI-Tabellen für Kinder:
Die Werte für den Body Mass Index (BMI) richten sich nach den Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes- und Jugendalter ( AGA ). www.a-g-a.de
Die Tabelle stammt von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, www.bzga-kinderuebergewicht.de