BMI Tabelle / Body Mass Index Tabelle - FRAUEN | |||||
Alter |
Unter gewicht | Normal gewicht | Etwas Über gewicht | Über gewicht | Starkes Über gewicht |
18-24 | unter 19 | 19 - 24 | 24 - 29 | 29 - 39 | ab 39 |
25-34 | unter 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 40 | ab 40 |
35-44 | unter 21 | 21 - 26 | 26 - 31 | 31 - 41 | ab 41 |
45-54 | unter 22 | 22 - 27 | 27 - 32 | 32 - 42 | ab 42 |
55-64 | unter 23 | 23 - 28 | 28 - 33 | 33 - 43 | ab 43 |
65+ | unter 24 | 24 - 29 | 29 - 34 | 34 - 44 | ab 44 |
BMI Tabelle / Body Mass Index Tabelle - MÄNNER | |||||
Alter |
Unter gewicht | Normal gewicht | Etwas Über gewicht | Über gewicht | Starkes Über gewicht |
18-24 | unter 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 40 | ab 40 |
25-34 | unter 21 | 21 - 26 | 26 - 31 | 31 - 41 | ab 41 |
35-44 | unter 22 | 22 - 27 | 27 - 32 | 32 - 42 | ab 42 |
45-54 | unter 23 | 23 - 28 | 28 - 33 | 33 - 43 | ab 43 |
55-64 | unter 24 | 24 - 29 | 29 -3 4 | 34 - 44 | ab 44 |
65+ | unter 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 45 | ab 45 |
zu beachten:
Der Body Mass Index berücksichtigt nicht eine überdurchschnittliche
Muskelmasse Ihres Körpers. Durch viele trainierte Muskeln kann das
Ideal-/Normalgewicht Ihres Körpers höher liegen.