Wußten Sie's ?
Von R. Kippling geprägte literarische Umschreibung für:
Bezeichnung: | Fläche: | tiefste Stelle: |
Südpolarmeer | 20 Mio. km² | 5.805 m |
Nordpolarmeer | 14 Mio. km² | 5.608 m |
Atlantischer Ozean (Nord+Süd) | 106 Mio. km² | 9.219 m |
Pazifischer Ozean (Nord+Süd) | 181 Mio. km² | 11.034 m |
Indischer Ozean | 75 Mio. km² | 8.047 m |
Kontinente oder Erdteile nennt man die großen geschlossenen Landmassen
mit den ihnen vorgelagerten oder zugerechneten Inseln.
Die Kontinente der Erde machen insgesamt 29,3 Prozent der Erdoberfläche aus, den Rest nehmen die
Ozeane, Meere und Inseln ein.
Detaillierte Informationen zu den Kontinenten
und Staaten siehe --->
Staaten der Erde
Europa, Asien, Afrika,("Alte Welt")
Nordamerika, Südamerika, ("Neue Welt")
Australien (mit Ozeanien).
Und das Südpolargebiet (Antarktika).
Europa und Asien bilden zusammen Eurasien.
Nr. | Kontinent | Größe (Mio. km²) | Einwohner (in Tsd.) | in % der Erd ober fläche | in % der Welt bevölker ung |
1 | Asien | 44,8 | 4.705.177 | 8,7 | 59,0 |
2 | Afrika | 30,3 | 1.448.091 | 5,9 | 18,2 |
3 | Nordamerika | 24,7 | 601.837 | 4,9 | 7,5 |
4 | Südamerika | 17,8 | 438.652 | 3,5 | 5,5 |
5 | Antartika | 14,2 | 3 | 2,5 | 0 |
6 | Europa | 10,1 | 738.843 | 2,1 | 9,2 |
7 | Australien/ Ozeanien |
8,6 | 44.928 | 1,7 | 0,6 |
Gesamt | 150,5 | 7.977.531 | 29,3 | 100 |
Die Einwohnerzahlen wurden
auf den Stand 2023 aktualisiert und können in meiner Datenbank
Staaten der Erde im
Detail nachvollzogen werden. Die Zahlen entstammen dem CIA World Factbook.