Wähle die Einstellungen und starte dein Quiz.
Tastatursteuerung: 1–4 für Antworten, N für nächste Frage.
Ergebnis
Du hast 0 Punkte erreicht.
Antworten anzeigen
Sollten sich bei einer Frage Unstimmigkeiten ergeben, bitte melden.
Quiz mit 7 Wissensgebieten und variablen Einstellmöglichkeiten, von Geografie bis Geschichte – trainiere dein Gehirn und lerne spielerisch Neues dazu.
Wähle die Einstellungen und starte dein Quiz.
Tastatursteuerung: 1–4 für Antworten, N für nächste Frage.
Du hast 0 Punkte erreicht.
Sollten sich bei einer Frage Unstimmigkeiten ergeben, bitte melden.
| Nr. | Nickname | Punkte | Fragen | Kategorie | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IQ140 | 120 | 15/15 | Alle Kategorien | 17.02. |
| 2. | faschingsdienst | 105 | 9/10 | Alle Kategorien | 17.02. |
| 3. | aschermttwoch | 85 | 7/10 | Alle Kategorien | 18.02. |
| 4. | 160260 | 67 | 12/20 | Alle Kategorien | 17.02. |
| Nr. | Nickname | Punkte | Fragen | Kategorie | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WS | 111 | 14/15 | Sport | 17.02. |
| 2. | faschingdiensta | 107 | 9/10 | Allgemeinwissen | 17.02. |
| 3. | fastenzeit | 106 | 9/10 | Deutschland | 18.02. |
| 4. | faschingdiensta | 106 | 9/10 | Deutschland | 17.02. |
| 5. | benni | 100 | 13/15 | Allgemeinwissen | 17.02. |
| 6. | russigerfreitag | 94 | 11/14 | Natur & Technik | 17.02. |
| 7. | aschermttwoch | 86 | 7/10 | Allgemeinwissen | 18.02. |
| 8. | 160260 | 81 | 11/15 | Allgemeinwissen | 17.02. |
| 9. | lumpigerdonners | 74 | 6/10 | Sport | 17.02. |
| 10. | lumpigerdonners | 74 | 6/10 | Geografie | 17.02. |
| 11. | abstinenztag | 73 | 6/10 | Geografie | 18.02. |
| 12. | faschingsonntag | 73 | 7/12 | Kunst & Kultur | 17.02. |
Werbefreie Spiele gibt es für 1 € pro Monat. Bei Interesse bitte melden.