Nötig ist Logik und manchmal auch Glück, trage dein Ergebnis in die Rangliste ein
Button Prüfen:
Pro Reihe werden die Treffer durch schwarze
oder weiße Stecker dargestellt.
Weiße Stecker:
richtige Farbe am falschen Steckplatz
Schwarze Stecker:
richtige Farbe am richtigen Steckplatz
Kein Stecker:
die Farbe kommt nicht vor
Nun gilt es, innerhalb von 10 Versuchen die richtige Farbreihenfolge zu ermitteln.
Praktische
Beispiele zum besseren Spielverständnis
Bedienung:
Hast Du innerhalb von 10 Versuchen die Farbkombination
gefunden, kannst Du dich in die Rangliste eintragen.
Bist Du bereits in der Rangliste eingetragen, wird dein
Eintrag bei einer Verbesserung aktualisiert .
Wer knackt die Farbkombination mit den wenigsten
Versuchen am schnellsten?
Viel Spass beim Lösen dieser kniffeligen Aufgabe!
| Platz | Nick-Name | Versuche | Sek. | Datum |
| 1. | Maximus | 1 | 10.4 | 12.07. |
| 2. | Lin | 3 | 12.4 | 12.07. |
| 3. | Lin | 3 | 13.3 | 13.07. |
| 4. | Hexe | 3 | 18.7 | 12.07. |
| 5. | Apis | 3 | 22.6 | 12.07. |
| 6. | Anne | 3 | 29.4 | 12.07. |
| 7. | Henrik | 3 | 32.6 | 12.07. |
| 8. | nata | 3 | 35.8 | 12.07. |
| 9. | Maximus | 3 | 50.7 | 13.07. |
| 10. | rick | 3 | 79 | 12.07. |
| 11. | Svw | 4 | 59.1 | 12.07. |
| 12. | Wischmoppel | 4 | 60 | 12.07. |
| 13. | CCR | 4 | 62.6 | 12.07. |
| 14. | SCHNUFFO | 4 | 71.5 | 12.07. |
| 15. | CCR | 4 | 87.2 | 13.07. |
| 16. | nickel | 5 | 65.6 | 12.07. |
| 17. | Wito | 5 | 106.4 | 12.07. |
| 18. | Beatrix | 5 | 111.4 | 12.07. |
| 19. | Maximus | 5 | 157.6 | 12.07. |
| 20. | Fionaaaa | 6 | 226.3 | 12.07. |
| 21. | Svw | 8 | 171.8 | 13.07. |
| 22. | dani | 10 | 242.6 | 12.07. |
Werbefreie Spiele gibt es für 1 € pro Monat. Bei Interesse bitte melden.