Ein mathematisches Knobel- und Geduldsspiel, trage dich in die Rangliste ein
| Platz | Nick-Name  | Scheiben | Züge | Zeit | Datum |
| 1. | peter | 9 | 512 | 16:01 | 12.11. |
| 2. | peter | 8 | 256 | 06:44 | 11.11. |
| 3. | Vff | 7 | 127 | 02:52 | 11.11. |
| 4. | TJ | 7 | 127 | 02:58 | 12.11. |
| 5. | Anja | 7 | 127 | 04:29 | 12.11. |
| 6. | Vff | 7 | 128 | 03:12 | 12.11. |
| 7. | TJ | 7 | 184 | 08:27 | 12.11. |
| 8. | Veganerin | 6 | 63 | 03:42 | 12.11. |
| 9. | Ute | 6 | 65 | 04:20 | 12.11. |
| 10. | Sonja | 6 | 119 | 06:04 | 12.11. |
| 11. | Sintex | 6 | 123 | 08:54 | 12.11. |
| 12. | ErnstHaft | 5 | 31 | 00:32 | 11.11. |
| 13. | Hosching | 5 | 31 | 01:19 | 12.11. |
| 14. | Ute | 5 | 31 | 02:38 | 11.11. |
| 15. | jojonas | 5 | 34 | 01:21 | 12.11. |
| 16. | cml | 5 | 36 | 01:07 | 12.11. |
| 17. | Hero | 5 | 53 | 02:11 | 12.11. |
| 18. | Wischmoppel | 3 | 7 | 00:09 | 12.11. |
| 19. | P | 3 | 7 | 00:10 | 12.11. |
| 20. | Saftsack | 3 | 7 | 00:10 | 12.11. |
| 21. | tankred | 3 | 7 | 00:10 | 12.11. |
| 22. | Jonas | 3 | 7 | 00:18 | 12.11. |
| 23. | Grz | 3 | 7 | 00:26 | 11.11. |
| 24. | PK | 3 | 7 | 00:43 | 12.11. |
| 25. | Jonas | 3 | 7 | 01:20 | 12.11. |
| 26. | Marvyn | 3 | 11 | 00:36 | 11.11. |
Werbefreie Spiele gibt es für 1 € pro Monat. Bei Interesse bitte melden.