Ziel des Spiels ist, eine Rennstrecke erfolgreich zu beenden, bevor die Zeit abgelaufen ist.
Es stehen insgesamt 9 Rennstrecken zur Verfügung, wobei die Schwierigkeit von Runde zu Runde steigt.
Mit den Pfeil-Tasten wird das Auto gesteuert:
Pfeil nach oben zum Beschleunigen und Pfeil nach unten zum Bremsen, links und rechts für die Richtung.
Passe deine Geschwindigkeit den jeweiligen Streckengegebenheiten an und versuche,
Kollisionen mit anderen Fahrzeugen zu vermeiden.
Trage deine erreichten Punkte in die Rangliste ein (dies ist je Runde möglich).
Eingetragen werden pro Runde die Punkte der gefahrenen Strecke als auch der zu diesem Zeitpunkt
erreichte Gesamtpunktestand aller bisher erfolgreich gefahrenen Strecken.
Die Rangliste ist standardmäßig pro Runde nach Punkten sortiert, Du kannst diese jedoch
auch nach Gesamtpunkten oder Nick-Name sortieren lassen.
Schaffst Du es, einen Highscore zu erspielen?
Die Rangliste von heute und gestern:
Platz | Nick-Name | Gesamt | Runde | Punkte | Datum |
1. | WS | 10886 | 9 | 1586 | 09.10.2024 |
2. | WS | 9300 | 8 | 1985 | 09.10.2024 |
3. | WS | 5459 | 7 | 1062 | 09.10.2024 |
4. | hju | 3401 | 7 | 401 | 09.10.2024 |
5. | WS | 4397 | 6 | 490 | 09.10.2024 |
6. | g | 3000 | 6 | 240 | 09.10.2024 |
7. | WS | 3907 | 5 | 1007 | 09.10.2024 |
8. | j | 2760 | 5 | 348 | 09.10.2024 |
9. | WS | 2900 | 4 | 970 | 09.10.2024 |
10. | l | 2412 | 4 | 840 | 09.10.2024 |
11. | Marie | 1612 | 3 | 447 | 10.10.2024 |
12. | hj | 1572 | 3 | 401 | 09.10.2024 |
13. | h | 1171 | 2 | 297 | 09.10.2024 |
14. | Marie | 1165 | 2 | 291 | 10.10.2024 |
15. | Marie | 874 | 1 | 874 | 10.10.2024 |
16. | h | 874 | 1 | 874 | 09.10.2024 |
17. | zu | 864 | 1 | 864 | 10.10.2024 |
18. | saarländer | 863 | 1 | 863 | 09.10.2024 |
Werbefreie Spiele gibt es für 1 € pro Monat. Bei Interesse bitte melden.