Gehirnjogging - Gedächtnistraining - Spiele
Platz | Nick-Name | Versuche | Zeit | Datum |
1. | Ada | 16 | 0:21.5 | 26.10.2024 |
2. | Ali | 16 | 0:23.1 | 25.05.2024 |
3. | pupsi | 16 | 0:29.0 | 15.01.2025 |
4. | Loisl | 16 | 0:47.5 | 29.10.2024 |
5. | Waltraut | 16 | 0:56.9 | 03.01.2025 |
6. | egli | 17 | 0:24.3 | 01.02.2025 |
7. | Kurt | 17 | 0:30.5 | 02.02.2025 |
8. | sli | 17 | 0:36.9 | 28.05.2024 |
9. | Fab | 17 | 0:40.7 | 16.08.2024 |
10. | Netti | 17 | 0:41.2 | 08.12.2024 |
Platz | Nick-Name | Versuche | Zeit | Datum |
1. | Ali | 18 | 0:31.4 | 22.02.2025 |
2. | Chris | 18 | 1:24.9 | 23.02.2025 |
3. | nickel | 19 | 0:42.4 | 22.02.2025 |
4. | pupsi | 20 | 0:33.2 | 22.02.2025 |
5. | Chris | 20 | 1:55.3 | 22.02.2025 |
6. | Netti | 21 | 0:56.3 | 22.02.2025 |
7. | Max | 22 | 0:51.9 | 23.02.2025 |
8. | otto | 22 | 0:55.4 | 23.02.2025 |
9. | Ele | 22 | 0:55.5 | 22.02.2025 |
10. | salz | 31 | 1:26.2 | 22.02.2025 |
Werbefreie Spiele gibt es für 1 € pro Monat. Bei Interesse bitte melden.