Wer findet am schnellsten die 12 Paare, schaffst Du es an die Spitze der Rangliste?
| Platz | Nick-Name | Anz. | Zeit | Datum |
| 1. | Ada | 16 | 0:21.0 | 28.03.2026 |
| 2. | Ali | 16 | 0:23.1 | 25.05.2024 |
| 3. | Egli | 16 | 0:24.7 | 10.01.2026 |
| 4. | Kurt | 16 | 0:25.8 | 16.05.2025 |
| 5. | pupsi | 16 | 0:29.0 | 15.01.2025 |
| 6. | Netti | 16 | 0:40.3 | 13.05.2025 |
| 7. | siola | 16 | 0:46.4 | 14.03.2026 |
| 8. | Loisl | 16 | 0:47.5 | 29.10.2024 |
| 9. | DanTheMan | 16 | 0:50.4 | 15.08.2026 |
| 10. | Waltraut | 16 | 0:56.9 | 03.01.2025 |
| Platz | Nick-Name | Anz. | Zeit | Datum |
| 1. | Egli | 18 | 0:33.7 | 07.09.2026 |
| 2. | Lilo | 18 | 0:33.9 | 07.09.2026 |
| 3. | Ali | 18 | 0:37.3 | 07.09.2026 |
| 4. | DanTheMan | 18 | 0:51.8 | 07.09.2026 |
| 5. | otto | 19 | 0:55.6 | 07.09.2026 |
| 6. | siola | 20 | 1:13.5 | 07.09.2026 |
| 7. | nickel | 22 | 1:01.9 | 07.09.2026 |
| 8. | Micki | 23 | 0:48.2 | 07.09.2026 |
| 9. | lynn | 23 | 0:52.8 | 07.09.2026 |
| 10. | Nudel | 25 | 1:01.7 | 07.09.2026 |
| 11. | irgendwas | 25 | 1:03.7 | 07.09.2026 |
| 12. | JEHOVA | 26 | 1:09.7 | 07.09.2026 |
| 13. | Wolf | 28 | 1:07.6 | 08.09.2026 |
| 14. | ääää | 37 | 1:34.8 | 07.09.2026 |
Tagesaktuelle Spieler werden hier angezeigt.
Werbefreie Spiele gibt es für 1 € pro Monat. Bei Interesse bitte melden.