Das Kartenablagespiel ist bekannt vom Klassiker UNO. Lege Karten nach Farbe oder Zahl, nutze Spezialkarten und versuche als Erster alle Karten abzulegen.
Die Rangliste von heute und gestern:
| Platz | Nick-Name | Punkte | Spieler | Datum |
| 1. | GÜWI | 19435 | 4 | 07.02.2026 |
| 2. | blacky | 18244 | 4 | 08.02.2026 |
| 3. | MÜTZE | 17558 | 4 | 08.02.2026 |
| 4. | Ingelsche | 16585 | 4 | 08.02.2026 |
| 5. | ottili | 12695 | 4 | 08.02.2026 |
| 6. | Honora | 12091 | 4 | 07.02.2026 |
| 7. | MK | 6068 | 4 | 07.02.2026 |
| 8. | blacky | 4208 | 4 | 07.02.2026 |
| 9. | stupsi | 4179 | 4 | 08.02.2026 |
| 10. | MIGEI | 948 | 4 | 08.02.2026 |
| 11. | stupsi | 24663 | 3 | 07.02.2026 |
| 12. | stupsi | 24567 | 3 | 08.02.2026 |
| 13. | GÜWI | 23525 | 3 | 07.02.2026 |
| 14. | blacky | 21541 | 3 | 08.02.2026 |
| 15. | MÜTZE | 21247 | 3 | 08.02.2026 |
| 16. | MK | 20459 | 3 | 07.02.2026 |
| 17. | Ingelsche | 18067 | 3 | 08.02.2026 |
| 18. | blacky | 7852 | 3 | 07.02.2026 |
| 19. | MIGEI | 767 | 3 | 07.02.2026 |
| 20. | MIGEI | 321 | 3 | 08.02.2026 |
| 21. | stupsi | 40558 | 2 | 08.02.2026 |
| 22. | HMHM | 40226 | 2 | 07.02.2026 |
| 23. | MÜTZE | 39826 | 2 | 08.02.2026 |
| 24. | stupsi | 36489 | 2 | 07.02.2026 |
| 25. | Ingelsche | 35554 | 2 | 07.02.2026 |
| 26. | GÜWI | 34410 | 2 | 07.02.2026 |
| 27. | Rudolf | 33721 | 2 | 08.02.2026 |
| 28. | Ingelsche | 31388 | 2 | 08.02.2026 |
| 29. | blacky | 30141 | 2 | 08.02.2026 |
| 30. | blacky | 27558 | 2 | 07.02.2026 |
| 31. | sumsum1 | 11474 | 2 | 07.02.2026 |
| 32. | sumsum1 | 7167 | 2 | 07.02.2026 |
| 33. | MK | 1014 | 2 | 07.02.2026 |
| 34. | MIGEI | 408 | 2 | 07.02.2026 |
| 35. | MIGEI | 306 | 2 | 08.02.2026 |
4 Colors ist ein eigenständiges Produkt. Es besteht keine Verbindung zur Marke UNO™ oder deren Hersteller Mattel, Inc. UNO™ ist eine eingetragene Marke von Mattel.
Werbefreie Spiele gibt es für 1 € pro Monat. Bei Interesse bitte melden.