Wußten Sie's ?
Jahr | Ort | Platz | IOC-Code | Sum | |||
1896 | Athen | 3. | GER - Deutschland | 6 | 5 | 2 | 13 |
1900 | Paris | 7. | GER - Deutschland | 4 | 2 | 2 | 8 |
1904 | St. Louis | 2. | GER - Deutschland | 4 | 5 | 7 | 16 |
1908 | London | 5. | GER - Deutschland | 3 | 5 | 6 | 14 |
1912 | Stockholm | 6. | GER - Deutschland | 5 | 13 | 7 | 25 |
1916 | Berlin (ausgefallen) | - | - | - | - | - | |
1920 | Antwerpen | - | - | - | - | - | |
1924 | Paris | - | - | - | - | - | |
1928 | Amsterdam | 2. | GER - Deutschland | 10 | 7 | 14 | 31 |
1932 | Los Angeles | 9. | GER - Deutschland | 3 | 12 | 5 | 20 |
1936 | Berlin | 1. | GER - Deutschland | 33 | 26 | 30 | 89 |
1940 | Tokio / Helsinki (ausgefallen) | - | - | - | - | - | - |
1944 | London (ausgefallen) | - | - | - | - | - | - |
1948 | London | - | - | - | - | - | - |
1952 | Helsinki | 28. | GER - BRD | 0 | 7 | 17 | 24 |
1956 | Melbourne | 7. | EUA - gesamtdeut. | 6 | 13 | 7 | 26 |
1960 | Rom | 4. | EUA - gesamtdeut. | 12 | 19 | 11 | 42 |
1964 | Tokio | 4. | EUA - gesamtdeut. | 10 | 22 | 18 | 50 |
1968 | Mexico City | 8. | FRG - BRD | 5 | 11 | 10 | 26 |
1968 | Mexico City | 5. | GDR - DDR | 9 | 9 | 7 | 25 |
1972 | München | 4. | FRG - BRD | 13 | 11 | 16 | 40 |
1972 | München | 3. | GDR - DDR | 20 | 23 | 23 | 66 |
1976 | Montreal | 4. | FRG - BRD | 10 | 12 | 17 | 39 |
1976 | Montreal | 2. | GDR - DDR | 40 | 25 | 25 | 90 |
1980 | Moskau | - | FRG - BRD | - | - | - | - |
1980 | Moskau | 2. | GDR - DDR | 47 | 37 | 42 | 126 |
1984 | Los Angeles | 3. | FRG - BRD | 17 | 19 | 23 | 59 |
1984 | Los Angeles | - | GDR - DDR | - | - | - | - |
1988 | Seoul | 5. | FRG - BRD | 11 | 14 | 15 | 40 |
1988 | Seoul | 2. | GDR - DDR | 37 | 35 | 30 | 102 |
1992 | Barcelona | 3. | GER - Deutschland | 33 | 21 | 28 | 82 |
1996 | Atlanta | 3. | GER - Deutschland | 20 | 18 | 27 | 65 |
2000 | Sydney | 5. | GER - Deutschland | 13 | 17 | 26 | 56 |
2004 | Athen | 6. | GER - Deutschland | 13 | 16 | 20 | 49 |
2008 | Peking | 5. | GER - Deutschland | 16 | 10 | 15 | 41 |
2012 | London | 6. | GER - Deutschland | 11 | 19 | 14 | 44 |
2016 | Rio de Janeiro | 5. | GER - Deutschland | 17 | 10 | 15 | 42 |
2020 | Tokio (2021 w.
Corona) |
9. | GER - Deutschland
|
10 | 11 | 16 | 37 |
2024 | Paris | 10. | GER - Deutschland | 12 | 13 | 8 | 33 |
Gesamt: | 450 | 467 | 503 | 1420 |