| 1. | GER | Deutschland | 171 | 164 | 126 | 461 |
| 2. | NOR | Norwegen | 166 | 146 | 135 | 447 |
| 3. | USA | Vereinigte Staaten | 126 | 133 | 104 | 363 |
| 4. | AUT | Österreich | 76 | 97 | 96 | 269 |
| 5. | CAN | Kanada | 82 | 79 | 85 | 246 |
| 6. | SWE | Schweden | 73 | 57 | 65 | 195 |
| 7. | URS | Sowjetunion (1952–1988) | 78 | 57 | 59 | 194 |
| 8. | SUI | Schweiz | 69 | 56 | 66 | 191 |
| 9. | FIN | Finnland | 45 | 66 | 70 | 181 |
| 10. | ITA | Italien | 52 | 49 | 70 | 171 |
| 11. | NED | Niederlande | 63 | 56 | 48 | 167 |
| 12. | FRA | Frankreich | 50 | 50 | 61 | 161 |
| 13. | RUS | Russland | 45 | 39 | 34 | 118 |
| 14. | JPN | Japan | 22 | 36 | 42 | 100 |
| 15. | CHN | Volksrepublik China | 27 | 36 | 29 | 92 |
| 16. | KOR | Südkorea | 36 | 34 | 19 | 89 |
| 17. | GBR | Großbritannien | 15 | 6 | 18 | 39 |
| 18. | CZE | Tschechien | 12 | 13 | 14 | 39 |
| 19. | ROC | Russisches Olympisches Komitee (2022) | 5 | 12 | 15 | 32 |
| 20. | SLO | Slowenien | 6 | 9 | 13 | 28 |
| 21. | POL | Polen | 7 | 10 | 10 | 27 |
| 22. | AUS | Australien | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 23. | TCH | Tschechoslowakei (1920–1992) | 2 | 8 | 15 | 25 |
| 24. | EUN | Vereintes Team (1992) | 9 | 6 | 8 | 23 |
| 25. | BLR | Belarus | 8 | 7 | 5 | 20 |
| 26. | OAR | Olympische Athleten aus Russland (2018) | 2 | 6 | 9 | 17 |
| 27. | LAT | Lettland | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 28. | CRO | Kroatien | 4 | 6 | 1 | 11 |
| 29. | SVK | Slowakei | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 30. | LIE | Liechtenstein | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 30. | HUN | Ungarn | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 32. | EST | Estland | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 33. | UKR | Ukraine | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 34. | NZL | Neuseeland | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 35. | KAZ | Kasachstan | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 36. | BEL | Belgien | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 37. | ESP | Spanien | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 38. | BUL | Bulgarien | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 39. | YUG | Jugoslawien (1920–1992) | — | 3 | 1 | 4 |
| 40. | DEN | Dänemark | — | 2 | — | 2 |
| 40. | LUX | Luxemburg | — | 2 | — | 2 |
| 42. | PRK | Nordkorea | — | 1 | 1 | 2 |
| 43. | BRA | Brasilien | 1 | — | — | 1 |
| 43. | UZB | Usbekistan | 1 | — | — | 1 |
| 45. | GEO | Georgien | — | 1 | — | 1 |
| 46. | ROU | Rumänien | — | — | 1 | 1 |
| Summe: |
1287 |
1286 |
1275 |
3848 |
| Stand 22.02.2026 (inkl. Mailand/Cortina 2026) |
|