| 1. | USA | Vereinigte Staaten | 1105 | 881 | 786 | 2772 |
| 2. | GER | Deutschland | 451 | 469 | 498 | 1418 |
| 3. | URS | Sowjetunion (1952–1988) | 395 | 319 | 296 | 1010 |
| 4. | GBR | Großbritannien | 298 | 340 | 343 | 981 |
| 5. | FRA | Frankreich | 239 | 278 | 298 | 815 |
| 6. | CHN | Volksrepublik China | 303 | 226 | 198 | 727 |
| 7. | ITA | Italien | 229 | 201 | 228 | 658 |
| 8. | AUS | Australien | 182 | 189 | 225 | 596 |
| 9. | JPN | Japan | 189 | 162 | 191 | 542 |
| 10. | HUN | Ungarn | 187 | 161 | 182 | 530 |
| 11. | SWE | Schweden | 151 | 181 | 182 | 514 |
| 12. | RUS | Russland | 148 | 130 | 153 | 431 |
| 13. | NED | Niederlande | 110 | 112 | 134 | 356 |
| 14. | CAN | Kanada | 80 | 117 | 156 | 353 |
| 15. | KOR | Südkorea | 109 | 100 | 111 | 320 |
| 16. | ROU | Rumänien | 93 | 101 | 123 | 317 |
| 17. | POL | Polen | 73 | 93 | 142 | 308 |
| 18. | FIN | Finnland | 101 | 85 | 119 | 305 |
| 19. | CUB | Kuba | 86 | 70 | 88 | 244 |
| 20. | BUL | Bulgarien | 57 | 89 | 85 | 231 |
| 21. | DEN | Dänemark | 50 | 80 | 84 | 214 |
| 22. | SUI | Schweiz | 53 | 81 | 77 | 211 |
| 23. | ESP | Spanien | 53 | 76 | 58 | 187 |
| 24. | BRA | Brasilien | 40 | 49 | 81 | 170 |
| 25. | NOR | Norwegen | 63 | 53 | 53 | 169 |
| 26. | BEL | Belgien | 46 | 56 | 64 | 166 |
| 27. | NZL | Neuseeland | 63 | 40 | 54 | 157 |
| 28. | UKR | Ukraine | 38 | 41 | 72 | 151 |
| 29. | TCH | Tschechoslowakei (1920–1992) | 49 | 49 | 45 | 143 |
| 30. | GRE | Griechenland | 36 | 46 | 47 | 129 |
| 31. | KEN | Kenia | 39 | 44 | 41 | 124 |
| 32. | EUN | Vereintes Team (1992) | 45 | 38 | 29 | 112 |
| 33. | TUR | Türkei | 41 | 29 | 41 | 111 |
| 34. | AUT | Österreich | 21 | 34 | 44 | 99 |
| 35. | RSA | Südafrika | 28 | 36 | 31 | 95 |
| 36. | JAM | Jamaika | 27 | 39 | 28 | 94 |
| 37. | IRI | Iran | 27 | 29 | 32 | 88 |
| 38. | YUG | Jugoslawien (1920–1992) | 26 | 30 | 30 | 86 |
| 39. | BLR | Belarus | 13 | 30 | 42 | 85 |
| 40. | ARG | Argentinien | 22 | 27 | 31 | 80 |
| 41. | KAZ | Kasachstan | 15 | 24 | 39 | 78 |
| 42. | MEX | Mexiko | 13 | 27 | 37 | 77 |
| 43. | CZE | Tschechien | 22 | 22 | 28 | 72 |
| 44. | ROC | Russisches Olympisches Komitee (2020) | 20 | 28 | 23 | 71 |
| 45. | ETH | Äthiopien | 24 | 15 | 23 | 62 |
| 46. | PRK | Nordkorea | 16 | 18 | 27 | 61 |
| 47. | AZE | Aserbaidschan | 9 | 16 | 31 | 56 |
| 48. | UZB | Usbekistan | 18 | 8 | 23 | 49 |
| 49. | CRO | Kroatien | 16 | 15 | 17 | 48 |
| 50. | GEO | Georgien | 13 | 15 | 19 | 47 |
| 51. | TPE | Republik China (Taiwan) | 9 | 11 | 23 | 43 |
| 52. | IRL | Irland | 15 | 10 | 17 | 42 |
| 53. | THA | Thailand | 11 | 11 | 19 | 41 |
| 54. | IND | Indien | 10 | 10 | 21 | 41 |
| 55. | INA | Indonesien | 10 | 14 | 16 | 40 |
| 56. | EGY | Ägypten | 9 | 11 | 19 | 39 |
| 57. | COL | Kolumbien | 5 | 16 | 17 | 38 |
| 58. | EST | Estland | 10 | 9 | 17 | 36 |
| 59. | SVK | Slowakei | 10 | 14 | 9 | 33 |
| 60. | POR | Portugal | 6 | 11 | 15 | 32 |
| 61. | SLO | Slowenien | 10 | 10 | 11 | 31 |
| 62. | MGL | Mongolei | 2 | 12 | 17 | 31 |
| 63. | LTU | Litauen | 6 | 9 | 15 | 30 |
| 64. | SRB | Serbien | 9 | 8 | 12 | 29 |
| 65. | NGR | Nigeria | 3 | 11 | 13 | 27 |
| 66. | MAR | Marokko | 8 | 5 | 13 | 26 |
| 67. | ARM | Armenien | 2 | 11 | 9 | 22 |
| 68. | LAT | Lettland | 4 | 11 | 6 | 21 |
| 69. | ALG | Algerien | 7 | 4 | 9 | 20 |
| 70. | ISR | Israel | 4 | 6 | 10 | 20 |
| 71. | VEN | Venezuela | 3 | 7 | 9 | 19 |
| 72. | TTO | Trinidad und Tobago | 3 | 5 | 11 | 19 |
| 73. | TUN | Tunesien | 6 | 4 | 8 | 18 |
| 74. | PHI | Philippinen | 3 | 5 | 10 | 18 |
| 75. | ZZX | Gemischte Mannschaft (1896–1904) | 9 | 3 | 4 | 16 |
| 76. | BAH | Bahamas | 8 | 2 | 6 | 16 |
| 77. | DOM | Dominikanische Republik | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 78. | CHI | Chile | 3 | 8 | 4 | 15 |
| 79. | MAS | Malaysia | — | 8 | 7 | 15 |
| 80. | UGA | Uganda | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 81. | HKG | Hongkong | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 82. | KGZ | Kirgisistan | — | 5 | 8 | 13 |
| 83. | ANZ | Australasien (1908–1912) | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 84. | PUR | Puerto Rico | 2 | 2 | 8 | 12 |
| 85. | PAK | Pakistan | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 86. | ECU | Ecuador | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 87. | URU | Uruguay | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 88. | MDA | Moldau | — | 3 | 7 | 10 |
| 89. | SCG | Serbien und Montenegro (1996–2006) | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 90. | QAT | Katar | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 91. | BRN | Bahrain | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 92. | ZIM | Simbabwe | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 93. | TJK | Tadschikistan | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 94. | CMR | Kamerun | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 95. | SIN | Singapur | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 96. | KOS | Kosovo | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 97. | PER | Peru | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 97. | VIE | Vietnam | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 99. | CIV | Elfenbeinküste | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 99. | GRN | Grenada | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 101. | NAM | Namibia | — | 5 | — | 5 |
| 102. | GHA | Ghana | — | 1 | 4 | 5 |
| 103. | FIJ | Fidschi | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 104. | BOT | Botswana | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 104. | JOR | Jordanien | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 106. | CRC | Costa Rica | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 106. | PAN | Panama | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 106. | SYR | Syrien | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 109. | ISL | Island | — | 2 | 2 | 4 |
| 109. | LBN | Libanon | — | 2 | 2 | 4 |
| 109. | KSA | Saudi-Arabien | — | 2 | 2 | 4 |
| 112. | BOH | Böhmen (1900–1912) | — | 1 | 3 | 4 |
| 113. | LUX | Luxemburg | 2 | 1 | — | 3 |
| 114. | GUA | Guatemala | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 115. | ZAM | Sambia | — | 1 | 2 | 3 |
| 115. | SMR | San Marino | — | 1 | 2 | 3 |
| 115. | IOP | Unabhängige Olympiateilnehmer (1992) | — | 1 | 2 | 3 |
| 118. | KUW | Kuwait | — | — | 3 | 3 |
| 119. | BDI | Burundi | 1 | 1 | — | 2 |
| 119. | LCA | St. Lucia | 1 | 1 | — | 2 |
| 121. | BER | Bermuda | 1 | — | 1 | 2 |
| 121. | MOZ | Mosambik | 1 | — | 1 | 2 |
| 121. | SUR | Suriname | 1 | — | 1 | 2 |
| 121. | IOA | Unabhängige Olympiateilnehmer (2016) | 1 | — | 1 | 2 |
| 121. | UAE | Vereinigte Arabische Emirate | 1 | — | 1 | 2 |
| 126. | SRI | Sri Lanka | — | 2 | — | 2 |
| 126. | TAN | Tansania | — | 2 | — | 2 |
| 126. | CYP | Zypern | — | 2 | — | 2 |
| 129. | HAI | Haiti | — | 1 | 1 | 2 |
| 129. | NIG | Niger | — | 1 | 1 | 2 |
| 129. | MKD | Nordmazedonien | — | 1 | 1 | 2 |
| 129. | UAR | Vereinigte Arabische Republik (1960–1968) | — | 1 | 1 | 2 |
| 133. | AFG | Afghanistan | — | — | 2 | 2 |
| 133. | ALB | Albanien | — | — | 2 | 2 |
| 133. | BWI | Westindische Föderation (1960) | — | — | 2 | 2 |
| 136. | DMA | Dominica | 1 | — | — | 1 |
| 137. | ISV | Amerikanische Jungferninseln | — | 1 | — | 1 |
| 137. | GAB | Gabun | — | 1 | — | 1 |
| 137. | MNE | Montenegro | — | 1 | — | 1 |
| 137. | AHO | Niederländische Antillen (1952–2008) | — | 1 | — | 1 |
| 137. | PAR | Paraguay | — | 1 | — | 1 |
| 137. | SAM | Samoa | — | 1 | — | 1 |
| 137. | SEN | Senegal | — | 1 | — | 1 |
| 137. | SUD | Sudan | — | 1 | — | 1 |
| 137. | TGA | Tonga | — | 1 | — | 1 |
| 137. | TKM | Turkmenistan | — | 1 | — | 1 |
| 147. | BAR | Barbados | — | — | 1 | 1 |
| 147. | BUR | Burkina Faso | — | — | 1 | 1 |
| 147. | DJI | Dschibuti | — | — | 1 | 1 |
| 147. | ERI | Eritrea | — | — | 1 | 1 |
| 147. | GUY | Guyana | — | — | 1 | 1 |
| 147. | IRQ | Irak | — | — | 1 | 1 |
| 147. | CPV | Kap Verde | — | — | 1 | 1 |
| 147. | MRI | Mauritius | — | — | 1 | 1 |
| 147. | EOR | Refugee Olympic Team | — | — | 1 | 1 |
| 147. | TOG | Togo | — | — | 1 | 1 |
| Summe: |
5786 |
5755 |
6277 |
17.818 |
| Stand 4. Januar 2025 |
|