Wußten Sie's ?

Übersicht aller Bundesländer  (zur interaktiven Karte)
eine Sortierung pro Spalte ist möglich, einfach auf die jeweilige Überschrift klicken

Wap pen Land Fläche (km²) Einwohner Einw. je km² Hauptst.
Baden-Württemberg 35751 10716644 300 Stuttgart
Bayern 70550 12691568 180 München
Berlin 891 3469849 3891 Berlin
Brandenburg 29654 2457872 83 Potsdam
Bremen 419 661888 1578 Bremen
Hamburg 755 1762791 2334 Hamburg
Hessen 21115 6093888 289 Wies baden
Mecklenburg-Vorpommern 23213 1599138 69 Schwerin
Niedersachsen 47615 7826739 164 Hannover
Nordrhein-Westfalen 34110 17638098 517 Düssel dorf
Rheinland-Pfalz 19854 4011582 202 Mainz
Saarland 2569 989035 385 Saar brücken
Sachsen 18420 4055274 220 Dresden
Sachsen-Anhalt 20451 2235548 109 Magde burg
Schleswig-Holstein 15802 2830864 179 Kiel
Thüringen 16202 2156759 133 Erfurt
Bundesrepublik Deutschland 357375 81197537 227 Berlin

Quelle: Statistisches Bundesamt, Stand 31.12.2014


Klick auf die Karte >>   es erscheint eine interaktive Google-Maps-Karte der Bundesländer mit genauem Grenzverlauf und Detail-Zoom