Gehirnjogging - Gedächtnistraining - Spiele
Die Rangliste von heute und gestern:
Platz | Nick-Name | Zeit | Kategorie | Datum |
1. | Dominic | 0:02:39 | 6. 30x16, 170mines | 01.07.2025 |
2. | Rudolf | 0:02:53 | 6. 30x16, 170mines | 01.07.2025 |
3. | Torfabrik | 0:03:01 | 6. 30x16, 170mines | 01.07.2025 |
4. | CHO | 0:03:11 | 6. 30x16, 170mines | 01.07.2025 |
5. | Mike Lorey | 0:04:11 | 6. 30x16, 170mines | 01.07.2025 |
6. | CHO | 0:02:08 | 5. 30x16, 99 mines | 01.07.2025 |
7. | Torfabrik | 0:02:43 | 5. 30x16, 99 mines | 01.07.2025 |
8. | CHO | 0:00:45 | 4. 16x16, 99 mines | 01.07.2025 |
9. | Torfabrik | 0:01:33 | 4. 16x16, 99 mines | 01.07.2025 |
10. | CHO | 0:00:36 | 3. 16x16, 40 mines | 01.07.2025 |
11. | Torfabrik | 0:00:52 | 3. 16x16, 40 mines | 01.07.2025 |
12. | DESMIREGAL88 | 0:01:44 | 3. 16x16, 40 mines | 01.07.2025 |
13. | CHO | 0:00:18 | 2. 9 x 9, 35 mines | 01.07.2025 |
14. | magü | 0:00:20 | 2. 9 x 9, 35 mines | 01.07.2025 |
15. | Torfabrik | 0:00:21 | 2. 9 x 9, 35 mines | 01.07.2025 |
16. | DESMIREGAL88 | 0:00:51 | 2. 9 x 9, 35 mines | 01.07.2025 |
17. | magü | 0:00:04 | 1. 9 x 9, 10 mines | 01.07.2025 |
18. | CHO | 0:00:05 | 1. 9 x 9, 10 mines | 01.07.2025 |
19. | Torfabrik | 0:00:09 | 1. 9 x 9, 10 mines | 01.07.2025 |
20. | DESMIREGAL88 | 0:00:09 | 1. 9 x 9, 10 mines | 01.07.2025 |
21. | 1 | 0:00:23 | 1. 9 x 9, 10 mines | 01.07.2025 |
22. | nicki | 0:01:54 | 1. 9 x 9, 10 mines | 02.07.2025 |
23. | Ti | 0:02:00 | 1. 9 x 9, 10 mines | 01.07.2025 |
Werbefreie Spiele gibt es für 1 € pro Monat. Bei Interesse bitte melden.