Gehirnjogging - Gedächtnistraining - Spiele
Platz | Nick-Name | Spiel | Anz. | Zeit | Datum |
1. | Waltraut | 5x6 | 21 | 02:55.7 | 01.01.2025 |
2. | Nur der RWE!!! | 5x6 | 22 | 01:44.0 | 29.01.2025 |
3. | Minza | 5x6 | 23 | 00:44.4 | 19.01.2025 |
4. | Nadjaausosna | 5x6 | 24 | 00:45.1 | 06.03.2025 |
5. | hanna | 5x6 | 24 | 00:57.2 | 07.03.2025 |
6. | Ti | 5x6 | 24 | 01:06.1 | 03.02.2025 |
7. | ula drac | 5x6 | 24 | 03:08.4 | 01.01.2025 |
8. | SW | 5x6 | 25 | 00:53.9 | 02.02.2025 |
9. | minza | 5x6 | 25 | 00:57.5 | 28.01.2025 |
10. | Ali | 5x6 | 25 | 01:00.6 | 09.02.2025 |
11. | Vff | 4x4 | 9 | 00:33.5 | 14.03.2025 |
12. | ausdiemaus | 4x4 | 10 | 00:17.4 | 27.01.2025 |
13. | Minza | 4x4 | 10 | 00:17.7 | 12.01.2025 |
14. | Nur der RWE!!! | 4x4 | 10 | 00:18.5 | 07.01.2025 |
15. | Netti | 4x4 | 10 | 00:19.1 | 06.03.2025 |
16. | Klaus | 4x4 | 10 | 00:23.4 | 01.01.2025 |
17. | Bernie | 4x4 | 10 | 00:23.5 | 12.01.2025 |
18. | ula drac | 4x4 | 11 | 00:16.4 | 04.01.2025 |
19. | bibi | 4x4 | 11 | 00:16.8 | 09.01.2025 |
20. | Bine | 4x4 | 11 | 00:17.8 | 27.02.2025 |
Platz | Nick-Name | Spiel | Anz. | Zeit | Datum |
1. | Nadjaausosna | 5x6 | 26 | 00:59.8 | 14.03.2025 |
2. | Nur der RWE!!! | 5x6 | 26 | 01:25.6 | 14.03.2025 |
3. | Ali | 5x6 | 31 | 01:15.8 | 14.03.2025 |
4. | Lia | 5x6 | 57 | 02:21.8 | 14.03.2025 |
5. | Vff | 4x4 | 9 | 00:33.5 | 14.03.2025 |
6. | ausdiemaus | 4x4 | 12 | 00:17.3 | 14.03.2025 |
7. | Nur der RWE!!! | 4x4 | 12 | 00:22.1 | 14.03.2025 |
8. | Netti | 4x4 | 14 | 00:33.6 | 14.03.2025 |
9. | Lia | 4x4 | 15 | 00:40.8 | 14.03.2025 |
10. | Nele | 4x4 | 16 | 00:22.6 | 14.03.2025 |
In Rangliste eintragen?
Werbefreie Spiele gibt es für 1 € pro Monat. Bei Interesse bitte melden.