Gehirnjogging - Gedächtnistraining - Spiele
Die Rangliste von heute und gestern:
Platz | Nick-Name | LVL | Zeit | Datum |
1. | Klaus 2. | 3 | 00:17:016 | 01.04.2025 |
2. | Klaus | 3 | 00:18:936 | 31.03.2025 |
3. | Klaus | 3 | 00:20:375 | 01.04.2025 |
4. | Klaus | 3 | 00:21:301 | 31.03.2025 |
5. | Sonne | 3 | 00:26:716 | 01.04.2025 |
6. | Marta | 3 | 00:34:604 | 01.04.2025 |
7. | Marta | 3 | 00:35:554 | 31.03.2025 |
8. | Di | 3 | 00:36:881 | 31.03.2025 |
9. | Di | 3 | 00:38:141 | 01.04.2025 |
10. | Lili | 3 | 00:40:250 | 31.03.2025 |
11. | Lili | 3 | 00:40:704 | 01.04.2025 |
12. | fox | 3 | 00:45:320 | 01.04.2025 |
13. | Absafter | 3 | 00:45:926 | 31.03.2025 |
14. | n | 3 | 00:48:780 | 31.03.2025 |
15. | Borris | 3 | 00:51:480 | 31.03.2025 |
16. | syltha | 3 | 00:52:252 | 31.03.2025 |
17. | fox | 3 | 00:55:150 | 31.03.2025 |
18. | Sonne | 3 | 01:00:098 | 31.03.2025 |
19. | nj | 3 | 01:04:914 | 01.04.2025 |
20. | Tine | 3 | 01:08:372 | 31.03.2025 |
21. | Rosi | 3 | 01:10:333 | 31.03.2025 |
22. | Graf Zahl | 3 | 01:10:442 | 31.03.2025 |
23. | LoFi | 3 | 01:11:331 | 31.03.2025 |
24. | Gogo | 3 | 01:15:992 | 01.04.2025 |
25. | Graf Zahl | 3 | 01:21:750 | 01.04.2025 |
26. | ISAR | 3 | 01:23:904 | 01.04.2025 |
27. | H.S. | 3 | 01:30:547 | 31.03.2025 |
28. | Rainerle | 3 | 01:30:939 | 01.04.2025 |
29. | ISAR | 3 | 01:30:946 | 31.03.2025 |
30. | Cb | 3 | 01:37:393 | 31.03.2025 |
31. | H.S. | 3 | 01:42:029 | 01.04.2025 |
32. | bib | 3 | 01:52:165 | 31.03.2025 |
33. | Arisu | 3 | 01:56:319 | 01.04.2025 |
34. | Reiti | 3 | 01:58:877 | 01.04.2025 |
35. | Reiti | 3 | 02:07:575 | 31.03.2025 |
36. | Kalli | 3 | 02:09:280 | 31.03.2025 |
37. | Pauker111 | 3 | 02:13:420 | 01.04.2025 |
38. | soldat | 3 | 02:17:437 | 31.03.2025 |
39. | toni | 3 | 02:31:723 | 01.04.2025 |
40. | syltha | 3 | 02:37:782 | 01.04.2025 |
41. | Fauli | 3 | 02:51:971 | 31.03.2025 |
42. | Fauli | 3 | 03:20:331 | 01.04.2025 |
43. | Arisu | 3 | 04:22:160 | 31.03.2025 |
44. | Rainer W. | 3 | 04:27:019 | 31.03.2025 |
45. | MrT | 3 | 06:57:661 | 31.03.2025 |
46. | HH | 3 | 09:13:922 | 01.04.2025 |
47. | Lili | 2 | 00:31:629 | 31.03.2025 |
48. | Lili | 2 | 00:33:363 | 01.04.2025 |
49. | Marta | 2 | 00:42:277 | 01.04.2025 |
50. | Di | 2 | 00:44:810 | 01.04.2025 |
51. | Di | 2 | 00:45:329 | 31.03.2025 |
52. | Lippi | 2 | 00:51:923 | 31.03.2025 |
53. | TEX | 2 | 00:58:262 | 31.03.2025 |
54. | TEX | 2 | 01:02:163 | 01.04.2025 |
55. | nogger | 2 | 01:04:913 | 31.03.2025 |
56. | d | 2 | 01:07:505 | 31.03.2025 |
57. | irmi | 2 | 01:09:101 | 01.04.2025 |
58. | Abba | 2 | 01:13:017 | 31.03.2025 |
59. | 3514984 | 2 | 01:14:345 | 01.04.2025 |
60. | Shay | 2 | 01:15:776 | 31.03.2025 |
61. | irmi | 2 | 01:17:579 | 31.03.2025 |
62. | Abba | 2 | 01:17:671 | 01.04.2025 |
63. | Murmel | 2 | 01:18:095 | 01.04.2025 |
64. | n | 2 | 01:19:130 | 01.04.2025 |
65. | Abba | 2 | 01:19:548 | 31.03.2025 |
66. | Manni | 2 | 01:19:782 | 31.03.2025 |
67. | Abba | 2 | 01:20:298 | 01.04.2025 |
68. | Murmel | 2 | 01:20:975 | 31.03.2025 |
69. | bib | 2 | 01:25:547 | 01.04.2025 |
70. | H.S. | 2 | 01:28:294 | 01.04.2025 |
71. | Murmel | 2 | 01:28:392 | 01.04.2025 |
72. | Murmel | 2 | 01:29:419 | 31.03.2025 |
73. | Velo | 2 | 01:29:553 | 31.03.2025 |
74. | Mx5 | 2 | 01:32:996 | 01.04.2025 |
75. | E | 2 | 01:36:165 | 01.04.2025 |
76. | Fletscher | 2 | 01:38:664 | 01.04.2025 |
77. | Fletscher | 2 | 01:38:822 | 31.03.2025 |
78. | mli | 2 | 01:39:312 | 31.03.2025 |
79. | Timo | 2 | 01:58:800 | 31.03.2025 |
80. | Jutta | 2 | 01:59:606 | 31.03.2025 |
81. | Graf Zahl | 2 | 02:04:755 | 31.03.2025 |
82. | sm | 2 | 02:14:722 | 31.03.2025 |
83. | vfr | 2 | 02:15:441 | 31.03.2025 |
84. | bibi | 2 | 02:16:206 | 31.03.2025 |
85. | Fittipaldi | 2 | 02:33:588 | 31.03.2025 |
86. | Mau | 2 | 02:36:376 | 01.04.2025 |
87. | Flora | 2 | 02:43:014 | 31.03.2025 |
88. | Fittipaldi | 2 | 02:46:065 | 01.04.2025 |
89. | A | 2 | 02:48:135 | 31.03.2025 |
90. | ?! | 2 | 02:58:127 | 31.03.2025 |
91. | SFWM | 2 | 03:16:597 | 01.04.2025 |
92. | Der Alte | 2 | 04:02:417 | 31.03.2025 |
93. | Johnny | 2 | 04:23:152 | 31.03.2025 |
94. | Graf Zahl | 2 | 04:31:197 | 01.04.2025 |
95. | Kalesig | 2 | 04:37:575 | 31.03.2025 |
96. | Bibabutzelmann | 2 | 04:55:162 | 31.03.2025 |
97. | Clara | 2 | 05:37:281 | 01.04.2025 |
98. | Jj | 2 | 06:17:316 | 01.04.2025 |
99. | Lauma | 2 | 06:40:417 | 01.04.2025 |
100. | Ani | 2 | 13:03:285 | 31.03.2025 |
101. | Ulf1805 | 2 | 26:59:537 | 31.03.2025 |
102. | Marta | 1 | 00:27:146 | 01.04.2025 |
103. | Di | 1 | 00:36:382 | 01.04.2025 |
104. | Di | 1 | 00:38:175 | 31.03.2025 |
105. | Sandy | 1 | 00:42:060 | 01.04.2025 |
106. | d | 1 | 00:43:252 | 31.03.2025 |
107. | Graf Zahl | 1 | 00:49:231 | 01.04.2025 |
108. | n | 1 | 00:49:237 | 31.03.2025 |
109. | n | 1 | 00:50:513 | 01.04.2025 |
110. | HW | 1 | 00:54:917 | 31.03.2025 |
111. | Sandy | 1 | 00:55:828 | 31.03.2025 |
112. | Wolfi | 1 | 01:01:015 | 01.04.2025 |
113. | Lili | 1 | 01:08:072 | 01.04.2025 |
114. | Wolfi | 1 | 01:11:543 | 31.03.2025 |
115. | bibi | 1 | 01:15:319 | 01.04.2025 |
116. | Jutta | 1 | 01:16:432 | 31.03.2025 |
117. | th | 1 | 01:16:978 | 01.04.2025 |
118. | Oma | 1 | 01:21:342 | 31.03.2025 |
119. | JE7 | 1 | 01:26:786 | 01.04.2025 |
120. | ingi | 1 | 01:32:397 | 01.04.2025 |
121. | Silly | 1 | 01:34:032 | 31.03.2025 |
122. | Graf Zahl | 1 | 01:36:248 | 31.03.2025 |
123. | HW | 1 | 01:37:551 | 01.04.2025 |
124. | bibi | 1 | 01:37:878 | 31.03.2025 |
125. | Sven | 1 | 01:58:777 | 31.03.2025 |
126. | Ulf1805 | 1 | 02:02:453 | 31.03.2025 |
127. | Mau | 1 | 02:04:790 | 01.04.2025 |
128. | Pauker111 | 1 | 02:19:190 | 01.04.2025 |
129. | lb | 1 | 02:28:628 | 01.04.2025 |
130. | Murmel | 1 | 02:37:183 | 31.03.2025 |
131. | nox | 1 | 02:44:089 | 31.03.2025 |
132. | th | 1 | 03:23:135 | 01.04.2025 |
133. | Klarl | 1 | 06:13:739 | 01.04.2025 |
Werbefreie Spiele gibt es für 1 € pro Monat. Bei Interesse bitte melden.