Gehirnjogging - Gedächtnistraining - Spiele
Die Rangliste von heute und gestern:
Platz | Nick-Name | LVL | Zeit | Datum |
1. | Gecko | 3 | 00:13:758 | 09.07.2025 |
2. | GEKO | 3 | 00:14:284 | 09.07.2025 |
3. | GEKO | 3 | 00:15:644 | 10.07.2025 |
4. | fox | 3 | 00:31:768 | 10.07.2025 |
5. | 99 | 3 | 00:43:945 | 10.07.2025 |
6. | 99 | 3 | 00:44:652 | 09.07.2025 |
7. | Pio | 3 | 00:57:648 | 09.07.2025 |
8. | Lili | 3 | 01:06:027 | 09.07.2025 |
9. | Lumpi | 3 | 01:06:470 | 09.07.2025 |
10. | Lumpi | 3 | 01:10:769 | 10.07.2025 |
11. | Gogo | 3 | 01:17:496 | 10.07.2025 |
12. | syltha | 3 | 01:19:163 | 09.07.2025 |
13. | Kalli | 3 | 01:23:993 | 10.07.2025 |
14. | syltha | 3 | 01:28:282 | 10.07.2025 |
15. | Abba | 3 | 01:29:045 | 09.07.2025 |
16. | Bipa | 3 | 01:31:910 | 09.07.2025 |
17. | Lili | 3 | 01:34:392 | 10.07.2025 |
18. | Abba | 3 | 01:40:733 | 10.07.2025 |
19. | soldat | 3 | 01:46:237 | 09.07.2025 |
20. | Bipa | 3 | 01:51:172 | 09.07.2025 |
21. | Arisu | 3 | 01:55:280 | 10.07.2025 |
22. | Holzi | 3 | 02:07:493 | 09.07.2025 |
23. | Mo | 3 | 02:14:235 | 10.07.2025 |
24. | Holzi | 3 | 02:19:607 | 10.07.2025 |
25. | Mo | 3 | 02:21:888 | 09.07.2025 |
26. | missYOU!!! | 3 | 02:25:679 | 09.07.2025 |
27. | BB | 3 | 02:31:052 | 09.07.2025 |
28. | toni | 3 | 02:39:491 | 10.07.2025 |
29. | bibi | 3 | 02:43:679 | 10.07.2025 |
30. | Rosi | 3 | 02:46:740 | 09.07.2025 |
31. | Lukas | 3 | 02:48:571 | 10.07.2025 |
32. | soldat | 3 | 03:40:907 | 10.07.2025 |
33. | st - | 3 | 06:03:148 | 09.07.2025 |
34. | otto | 3 | 07:21:688 | 09.07.2025 |
35. | Lili | 2 | 00:41:186 | 10.07.2025 |
36. | Lili | 2 | 00:55:916 | 09.07.2025 |
37. | mli | 2 | 01:03:325 | 10.07.2025 |
38. | Fletscher | 2 | 01:07:838 | 10.07.2025 |
39. | Jutta | 2 | 01:14:372 | 09.07.2025 |
40. | 750g Mett | 2 | 01:20:192 | 10.07.2025 |
41. | YEA | 2 | 01:21:723 | 10.07.2025 |
42. | mli | 2 | 01:26:094 | 09.07.2025 |
43. | e | 2 | 01:27:764 | 09.07.2025 |
44. | e | 2 | 01:30:068 | 10.07.2025 |
45. | Murmel | 2 | 01:30:762 | 09.07.2025 |
46. | Abba | 2 | 01:32:969 | 09.07.2025 |
47. | Großer Haufen | 2 | 01:42:490 | 09.07.2025 |
48. | rex | 2 | 01:46:125 | 09.07.2025 |
49. | 111 | 2 | 01:46:519 | 09.07.2025 |
50. | rst | 2 | 01:47:419 | 10.07.2025 |
51. | baires | 2 | 01:48:349 | 09.07.2025 |
52. | wille | 2 | 01:54:456 | 09.07.2025 |
53. | bibi | 2 | 01:54:808 | 10.07.2025 |
54. | Sepp | 2 | 01:57:654 | 09.07.2025 |
55. | bongo | 2 | 01:58:208 | 09.07.2025 |
56. | 750g Mett | 2 | 01:59:518 | 09.07.2025 |
57. | Marie | 2 | 02:01:914 | 10.07.2025 |
58. | e | 2 | 02:14:361 | 09.07.2025 |
59. | Jutta | 2 | 02:21:273 | 10.07.2025 |
60. | hennes | 2 | 02:22:248 | 10.07.2025 |
61. | Homeoffice | 2 | 02:27:001 | 10.07.2025 |
62. | rex | 2 | 02:32:375 | 10.07.2025 |
63. | i | 2 | 02:37:217 | 10.07.2025 |
64. | SFWM | 2 | 02:37:426 | 09.07.2025 |
65. | Marius | 2 | 02:37:639 | 10.07.2025 |
66. | yas | 2 | 02:38:893 | 10.07.2025 |
67. | Marie | 2 | 02:38:988 | 09.07.2025 |
68. | i | 2 | 02:48:807 | 09.07.2025 |
69. | Katharina | 2 | 02:50:445 | 10.07.2025 |
70. | n | 2 | 02:52:747 | 10.07.2025 |
71. | qqqqqqqqqqqqqqq | 2 | 02:55:657 | 10.07.2025 |
72. | gabi | 2 | 02:55:798 | 09.07.2025 |
73. | rosine | 2 | 02:56:598 | 10.07.2025 |
74. | Fittipaldi | 2 | 02:59:038 | 09.07.2025 |
75. | wille | 2 | 03:02:178 | 10.07.2025 |
76. | st | 2 | 03:33:527 | 10.07.2025 |
77. | Lili | 2 | 03:34:427 | 09.07.2025 |
78. | jhbhbjb | 2 | 03:41:195 | 09.07.2025 |
79. | ddddd | 2 | 03:49:312 | 09.07.2025 |
80. | WR | 2 | 03:59:683 | 10.07.2025 |
81. | Homeoffice | 2 | 03:59:989 | 09.07.2025 |
82. | ll | 2 | 04:08:253 | 10.07.2025 |
83. | st | 2 | 04:08:519 | 09.07.2025 |
84. | lili | 2 | 04:12:697 | 09.07.2025 |
85. | 1234 | 2 | 04:17:009 | 09.07.2025 |
86. | SFWM | 2 | 06:09:725 | 09.07.2025 |
87. | rosine | 2 | 07:59:634 | 09.07.2025 |
88. | micbb | 2 | 28:52:545 | 09.07.2025 |
89. | Marta | 1 | 00:52:315 | 09.07.2025 |
90. | GEKO | 1 | 00:59:749 | 10.07.2025 |
91. | bibi | 1 | 01:06:374 | 10.07.2025 |
92. | Sandy | 1 | 01:10:202 | 09.07.2025 |
93. | n | 1 | 01:10:261 | 10.07.2025 |
94. | Sandy | 1 | 01:12:390 | 10.07.2025 |
95. | n | 1 | 01:39:918 | 09.07.2025 |
96. | Fanta33 | 1 | 01:42:464 | 09.07.2025 |
97. | ingi | 1 | 01:43:145 | 09.07.2025 |
98. | bibi | 1 | 01:46:030 | 09.07.2025 |
99. | in | 1 | 01:47:282 | 10.07.2025 |
100. | st- | 1 | 02:04:513 | 09.07.2025 |
Werbefreie Spiele gibt es für 1 € pro Monat. Bei Interesse bitte melden.